Guide des tailles blousons Ixon femme
Le guide des tailles pour les blousons Ixon femme vous permettra de choisir le blouson ou la veste moto qui vous convient.
| taille Ixon | A (cm) | B (cm) | C (cm) | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 69 | 96 | 36 | 40 |
| S | 88 | 73 | 100 | 38 | 42 |
| M | 92 | 77 | 104 | 40 | 44 |
| L | 98 | 83 | 110 | 42/44 | 46/48 |
| XL | 104 | 89 | 116 | 46 | 50 |
| 2XL | 110 | 95 | 122 | 48 | 52/54 |
| 3XL | 116 | 101 | 128 | 50 | 54 |
| 4XL | 122 | 107 | 134 | 52 | 56/58 |
Mesures du corps
A. TOUR DE POITRINE
Pour mesurer votre tour de poitrine, placez votre mètre ruban à l’endroit le plus fort de la poitrine en respiration normale.
B. TOUR DE TAILLE
Pour mesurer votre tour de taille, placez votre mètre ruban juste en-dessous des dernières côtes au niveau du ventre.
C. TOUR DE BASSIN
Pour mesurer votre tour de hanches, placez votre mètre ruban au milieu des hanches, en incluant les fesses, à l’endroit le plus large.
Retrouvez toutes nos marques sur notre page blouson moto.