Guide des tailles blousons Ixon homme
Le guide des tailles pour les blousons Ixon homme vous permettra de choisir le blouson ou la veste moto qui vous convient.
| taille Ixon | A(cm) | B(cm) | C(cm) | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 75 | 90 | 44 | 46 |
| S | 92 | 79 | 94 | 46 | 48 |
| M | 96 | 83 | 98 | 48 | 50 |
| L | 100 | 87 | 102 | 50 | 52 |
| XL | 106 | 93 | 108 | 52/54 | 54/56 |
| 2XL | 112 | 99 | 114 | 56/58 | 58 |
| 3XL | 118 | 105 | 120 | 58/60 | 60/62 |
| 4XL | 124 | 111 | 126 | 62 | 64 |
| 5XL | 130 | 117 | 132 | 64 | 66/68 |
Mesures du corps
A. TOUR DE POITRINE
Pour mesurer votre tour de poitrine, placez votre mètre ruban à l'endroit le plus fort de la poitrine en respiration normale.
B. TOUR DE TAILLE
Pour mesurer votre tour de taille, placez votre mètre ruban juste en-dessous des dernières côtes au niveau du ventre.
C. TOUR DE BASSIN
Pour mesurer votre tour de hanches, placez votre mètre ruban au milieu des hanches, en incluant les fesses, à l'endroit le plus large.
Retrouvez toutes nos marques sur notre page blouson moto.