Guide des tailles blousons Segura femme
Retrouvez ci dessous le guide des tailles pour les blousons Segura femme :
| taille Segura | taille française | A (cm) |
|---|---|---|
| T0 | 36 | 82-86 |
| T1 | 38 | 87-90 |
| T2 | 40 | 91-94 |
| T3 | 42 | 95-98 |
| T4 | 44 | 99-102 |
| T5 | 46 | 103-106 |
| T6 | 48 | 107-110 |
Mesures du corps
A. TOUR DE POITRINE
Pour mesurer votre tour de poitrine, placez votre mètre ruban à l'endroit le plus fort de la poitrine en respiration normale.