Guide des tailles gants Ixon
Retrouvez ci dessous le guide des tailles pour les gants moto Ixon homme et femme :
| TAILLE | HOMME F(cm) |
FEMME F(cm) |
ENFANT F(cm) |
EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19/20 | 17/18 | - | 6/7 |
| S | 20/21 | 18/19 | 14/15 | 7/8 |
| M | 21/22 | 19/20 | 15/16 | 8/9 |
| L | 22/23 | 20/21 | 16/17 | 9/10 |
| XL | 23/24 | 21/22 | 17/18 | 10/11 |
| 2XL | 24/25 | 22/23 | - | 11/12 |
| 3XL | 25/26 | 23/24 | - | 12/13 |
| 4XL | 26/27 | - | - | 13/14 |
TOUR DE MAIN
Pour mesurer le tour de main, placez votre mètre ruban autour de la paume de la main au-dessus de la pliure du pouce, sans entourer celui-ci.
Pour plus de choix, retrouvez toutes nos marques dans notre rubrique gant moto.